人工血管薄膜破裂强度测试仪-带高度尺
- 产品型号
- CW-Z494
- 产品品牌
- 诚卫
电话:13671892469
电话:13310112765
QQ:692427669
公司地址:上海市松江区洞业路999号
人工血管薄膜破裂强度测试仪-带高度尺、硬脑(脊)膜补片顶破强度测试仪
一、设备介绍
简述:
测定人工血管薄膜破裂强度,用平环形夹具将被测试假体样品的一片固定在弹性薄膜上,并在薄膜的下面增加压力,直至样品破裂。
产品特点:
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,一台设备满足多项测试,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口电器元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 实时显示当前压力、设定升压速度、测试时间、位移量等 测试结束自动停止 内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据数据一般保留7天会被覆盖 配备USB接口,可导出测试数据Excel格式;可选连接电脑 |
结构特点 | 通电通气即可使用,简单快捷,结构稳固,采用金属防静电外壳,氧化处理 |
参考标准
标准号 | 名称 |
YY0500-2021 | 心血管植入物血管假体管状血管移植物和血管补片 |
YY/T 1816-2022 | 外科植入物 合成不可吸收补片硬脑(脊)膜补片 |
二、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,支持中英文菜单切换、实时动态显示及数据存储 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
打印机 | 嵌入式打印机 |
压力监测范围 | 0-1Mpa精度±0.5%FS;0-10Mpa精度±0.5%FS |
位移传感器 | 0-50mm,精度±0.01mm |
标准要求精度 | 压力:±5%, 位移精度:±5% |
夹持面积 | 100mm² |
夹具 | 1套 |
胀破膜 | 180*180*0.3mm,数量1片 |
升压速率 | 10kpa/s-70kpa/s 可设置 |
测试工位 | 1工位  可增加工位 |
胀破方式 | 气压法 |
测试气源 | 洁净空气 或者氮气 客户自备 |
测试项 | 薄膜加压破裂强度 |
测试管路 | 双管路,低压管路和高压管路,任意切换,互不干涉 |
安全配置 | 急停按钮,过载保护 |
电源电压 | AC220V 50Hz |
自制软件,实时监测,可USB导出结果,可连接电脑 | |
四、计量要求与测试项描述
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YY 0500-2021,A5.3.5 | 0-1Mpa精度±0.5%FS 0-10Mpa精度±0.5%FS 0-50mm,精度±0.01mm | 标准有压力16kpa描述,设备量程是0-1000kpa,建议计量16kpa. |
测试项 | ||
薄膜加压破裂强度 | 以一定的升压速率升压,直至薄膜破裂,记录压力值以及挠度 | |
五、完成测试辅助用品可选配
标准号 | 仪器或材料名称 | 参考图 |
空气压缩机0.4Mpa-0.8Mpa | / | |
取样器 | / | |
电脑以及软件 | / |
六、使用注意事项
环境要求 | 建议测试需在稳定环境中进行,试件需提前状态调节≥1小时 |
校准维护: | 定期校验压力传感器及位移传感器,避免数据漂移 |
样品预处理 | 如果供试样本是管状假体,则截取一定长度的样本,再沿纵轴方向切开,抚平,形成厚度均匀的平片 |
七、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
医疗器械生产质检 | 人工血管薄膜补片出厂前的性能验证,确保符合标准 |
第三方检测机构 | 用于产品,提供合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足医疗行业对产品的需求 |
八、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机 | 1台 | 设备整机发货,无需安装,通电通气即可使用 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频电子版 | 1份 | 手把手指导操作流程,学更方便 | / |
合格证及保修卡 | 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息信息 | / |
九、售后保障
安装调试 | 公司可在买方准备好设备需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在短的时间内尽快排除故障 |
终身服务 | 卖方在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |
十、满足标准其他测试项仪器可咨询销售
标准号以及测试项 | 仪器名称 | 图片 |
YY/T 0500-2021,A.5.2.3 | 人工血管整体水渗漏性测试仪 |
|
YY/T 0500-2021,A.5.3.2 | 人工血管加压破裂强度测试仪 |
|
YY/T 0500-2021,A.5.3.7 | 人工血管反复穿刺后强度测试仪 |
|
YY/T 0500-2021,A.5.9 | 人工血管扭结测试仪 |
|
YY/T 0500-2021,A.5.8,5.3.6 | 人工血管牵拉强度测试仪 |
|
YY/T 0500-2021,A.5.10 | 人工血管顺应性测试仪 |
|
YY/T 0500-2021,A.5.7 | 全自动人工血管壁厚测试仪 |
|
YY/T 0500-2021,A.5.3.6 | 人工血管探头破裂强度测试仪   |
|
YY/T 0500-2021,A.5.2.3 | Y型大动脉人工血管整体水渗漏性测试仪   |
|
YY0500-2021,A5.10 | 人工血管顺应性测试仪 |
|
 
